Prueba gratis, plan mensual o anual: diferencias claras
Qué incluye la prueba de 14 días, qué límites tiene cada plan y cuándo conviene pagar anual.
6 min de lectura Actualizado el 13 sept 2026
En este artículo
La prueba gratis de 14 días
- Sin tarjeta de crédito.
- Funciones del plan Pro con cupos de prueba: 1 canal, 2 usuarios, 100 registros del CRM, 20 envíos de plantillas de WhatsApp y 50 correos.
- Presupuesto de IA de prueba para conversar con el agente.
- Sirve para probar el flujo completo: cargar tu información, conectar un canal y conversar.
Los planes en una tabla
| Inicial | Pro | Empresarial | |
|---|---|---|---|
| Precio mensual + IVA | $39 | $79 | $249 |
| Usuarios | 1 | 3 | 12 |
| Canales (WhatsApp, Instagram, Messenger) | 1 | 3 | Ilimitados |
| Respuestas del agente de IA al mes (estimadas; varían según consumo) | 700 | 1.400 | 4.400 |
| Registros del CRM | 500 | 7.500 | 50.000 |
| Envíos de plantillas WhatsApp / mes | 50 | 200 | Ilimitados |
| Envíos de correo / mes | 300 | 3.000 | 20.000 |
| Campañas masivas y automatizaciones | — | Sí | Sí |
Todos incluyen bandeja de correo. Compara el resto de límites en la sección de precios.
Mensual o anual
| Mensual | Anual | |
|---|---|---|
| Pago | Cada mes. | Una vez al año. |
| Precio | Tarifa del plan. | Pagas 11 meses y recibes 12. |
| Conviene si… | Estás empezando o tu operación cambia mucho. | Ya validaste Autrix y sabes que te quedas. |
Estados de tu suscripción
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Activa | Pagada y operando. |
| Pendiente | Iniciaste el pago pero aún no se confirma. |
| Vencida | No se pudo cobrar; entras en periodo de gracia. |
| Cancelada | La suscripción terminó. |
| Inactiva | No hay un plan asociado. |
Mi cuentaSuscripción y cobros
¿Listo para aplicarlo en tu negocio?
Crea tu cuenta gratis, configura lo esencial y prueba el agente con escenarios reales de tu operación.